Daten und Fakten zu Kanada/Nova Scotia
Ein interessanter Vergleich: Kanada – Deutschland.
Canada | BR Deutschland | |
Geographie | ||
Gesamtfläche (in km²) | 9.976.140 | 357.021 |
Demographie | ||
Bevölkerung (gesamt) | 33.099.000 | 82.422.300 |
Bevölkerung (je km²) | 3 | 230 |
Wirtschaft | ||
Landwirtschaftsproduktion je Einw. ($) | 759 | 329 |
Holzgewinnung je 1.000 Einw. (m³) | 6.688 | 534 |
Kommunikation | ||
Telefonanschlüsse je 1.000 Einw. | 626,91 | 670,09 |
Internetnutzung je 1.000 Einw. | 686,12 | 678,71 |
Mobilität | ||
PKW je 1.000 Einw. | 551,17 | 573,03 |
Benzin- und Dieselpreise liegen in Kanada deutlich unter denen in Deutschland. Trotz guter ärztlicher Versorgung muss man in Kanada weniger für die Gesundheitskosten aufbringen als in Deutschland.
Für alle hier angegebenen Zahlen übernehmen wir keine Haftung, da sie ständiger, naturgemäßer Veränderung unterliegen. Stand der Daten:01.04.2007
Quelle: www.welt-in-zahlen.de, Ländervergleich